自結月損益
當月/累計合併營收
單位:千元 (整數)
113年度
  當月金額 累計金額
11301 146,949 146,949
11302 184,399 331,348
11303 209,054 540,402
11304    
11305    
11306    
11307    
11308    
11309    
11310    
11311    
11312    


112年度
  當月金額 累計金額
11201 34,374 34,374
11202 126,944 161,318
11203 97,925 259,243
11204 80,292 339,535
11205 82,546 422,081
11206 158,605 580,686
11207 200,183 780,869
11208 67,559 848,428
11209 60,210 908,638
11210 3,198 911,836
11211 153,620 1,065,456
11212 155,732 1,221,188


111年度
  當月金額 累計金額
11101 (100,643) (100,643)
11102 152,635 51,992
11103 94,367 146,359
11104 63,008 209,367
11105 28,193 237,560
11106 102,258 339,818
11107 61,666 401,484
11108 82,462 483,946
11109 99,655 583,601
11110 (33,182) 550,419
11111 77,222 627,641
11112 54,324 681,965


110年度
  當月金額 累計金額
11001 (2,411) (2,411)
11002 289,620 287,209
11003 309,837 597,046
11004 569,812 1,166,858
11005 201,273 1,368,131
11006 559,266 1,927,397
11007 98,133 2,025,530
11008 131,981 2,157,511
11009 11,520 2,169,031
11010 (8,816) 2,160,215
11011 241,451 2,401,666
11012 239,592 2,641,258


109年度
  當月金額 累計金額
10901 (9,581) (9,581)
10902 36,926 27,345
10903 (97,368) (70,023)
10904 230,848 160,825
10905 124,561 285,386
10906 233,384 518,770
10907 105,581 624,351
10908 67,478 691,829
10909 35,252 727,081
10910 67,224 794,305
10911 262,430 1,056,735
10912 249,272 1,306,007


108年度
  當月金額 累計金額
10801 98,014 98,014
10802 114,287 212,301
10803 66,129 278,430
10804 58,027 336,457
10805 (2,066) 334,391
10806 68,295 402,686
10807 91,196 493,882
10808 64,844 558,726
10809 60,893 619,619
10810 87,974 707,593
10811 86,022 793,615
10812 57,743 851,358

107年度
  當月金額 累計金額
10701 155,459 155,459
10702 (136,304) 19,155
10703 147,024 166,179
10704 (26,769) 139,410
10705 197,260 336,670
10706 72,283 408,953
10707 (30,066) 378,887
10708 11,369 390,256
10709 (91,744) 298,512
10710 (208,506) 90,006
10711 176,373 266,379
10712 30,273 296,652

當月/累計合併營業損益
單位:千元 (整數)
113年度
  當月金額 累計金額
11301 33,407 33,407
11302 67,940 101,347
11303 81,676 183,023
11304    
11305    
11306    
11307    
11308    
11309    
11310    
11311    
11312    


112年度
  當月金額 累計金額
11201 (43,248) (43,248)
11202 34,582 (8,666)
11203 (1,010) (9,676)
11204 (2,098) (11,774)
11205 (11,886) (23,660)
11206 48,235 24,575
11207 74,303 98,878
11208 (39,526) 59,352
11209 (39,075) 20,277
11210 (88,188) (67,911)
11211 46,071 (21,840)
11212 32,168 10,328


111年度
  當月金額 累計金額
11101 (183,102) (183,102)
11102 70,576 (112,526)
11103 (9,351) (121,877)
11104 (24,568) (146,445)
11105 (56,888) (203,333)
11106 9,116 (194,217)
11107 (21,067) (215,284)
11108 (5,139) (220,423)
11109 7,837 (212,586)
11110 (115,437) (328,023)
11111 (13,713) (341,736)
11112 (25,716) (367,452)


110年度
  當月金額 累計金額
11001 (92,534) (92,534)
11002 192,293 99,759
11003 177,903 277,662
11004 371,544 649,206
11005 78,256 727,462
11006 367,062 1,094,523
11007 (14,027) 1,080,497
11008 29,628 1,110,125
11009 (58,684) 1,051,441
11010 (72,443) 978,998
11011 118,599 1,097,597
11012 118,807 1,216,404


109年度
  當月金額 累計金額
10901 (72,734) (72,734)
10902 (32,960) (105,694)
10903 (172,663) (278,357)
10904 162,042 (116,315)
10905 48,243 (68,072)
10906 135,368 67,296
10907 15,058 82,354
10908 (7,096) 75,258
10909 (32,427) 42,831
10910 (4,944) 37,887
10911 150,887 188,774
10912 133,216 321,990


108年度
  當月金額 累計金額
10801 27,915 27,915
10802 41,126 69,041
10803 (5,020) 64,021
10804 (7,388) 56,633
10805 (58,450) (1,817)
10806 1,822 5
10807 16,499 16,504
10808 (648) 15,856
10809 (2,718) 13,138
10810 18,006 31,144
10811 17,708 48,852
10812 (5,078) 43,774

107年度
  當月金額 累計金額
10701 66,258 66,258
10702 (176,121) (109,863)
10703 70,314 (39,549)
10704 (91,094) (130,643)
10705 110,176 (20,467)
10706 7,438 (13,029)
10707 (110,832) (113,861)
10708 (60,389) (174,250)
10709 (156,093) (330,343)
10710 (277,735) (608,078)
10711 110,981 (497,097)
10712 (24,641) (521,738)

當月/累計合併稅前損益
單位:千元 (整數)
113年度
  當月金額 累計金額
11301 49,835 49,835
11302 80,746 130,581
11303 105,731 236,312
11304    
11305    
11306    
11307    
11308    
11309    
11310    
11311    
11312    


112年度
  當月金額 累計金額
11201 (6,140) (6,140)
11202 40,427 34,286
11203 13,986 48,273
11204 2,879 51,152
11205 (4,629) 46,523
11206 74,032 120,555
11207 90,661 211,216
11208 (23,658) 187,558
11209 (29,494) 158,064
11210 (76,925) 81,139
11211 70,891 152,030
11212 54,052 206,082


111年度
  當月金額 累計金額
11101 (168,172) (168,172)
11102 83,451 (84,721)
11103 8,051 (76,670)
11104 19,172 (57,498)
11105 (58,594) (116,092)
11106 63,420 (52,672)
11107 (22,469) (75,141)
11108 (3,833) (78,974)
11109 10,444 (68,531)
11110 (103,362) (171,893)
11111 5,818 (166,074)
11112 (21,340) (187,414)


110年度
  當月金額 累計金額
11001 (84,130) (84,130)
11002 202,335 118,205
11003 188,525 306,730
11004 383,967 690,697
11005 89,774 780,471
11006 382,767 1,163,238
11007 (2,473) 1,160,765
11008 48,292 1,209,057
11009 (44,329) 1,164,727
11010 (56,323) 1,108,404
11011 130,923 1,239,327
11012 131,981 1,371,308


109年度
  當月金額 累計金額
10901 (64,266) (64,266)
10902 (24,413) (88,679)
10903 (178,909) (267,588)
10904 171,161 (96,427)
10905 57,286 (39,141)
10906 141,432 102,291
10907 29,622 131,913
10908 (603) 131,310
10909 (28,083) 103,227
10910 2,696 105,923
10911 167,043 272,967
10912 143,388 416,355


108年度
  當月金額 累計金額
10801 47,493 47,493
10802 49,056 96,549
10803 4,393 100,942
10804 (6,683) 94,259
10805 (53,933) 40,326
10806 12,413 52,739
10807 31,743 84,482
10808 9,162 93,644
10809 3,291 96,935
10810 24,883 121,818
10811 24,340 146,153
10812 (15) 146,143

107年度
  當月金額 累計金額
10701 66,751 66,751
10702 (171,388) (104,637)
10703 73,487 (31,150)
10704 (80,788) (111,938)
10705 116,122 4,184
10706 21,997 26,181
10707 (84,190) (58,009)
10708 (57,682) (115,691)
10709 (148,403) (264,094)
10710 (288,488) (552,582)
10711 129,026 (423,556)
10712 (21,112) (444,668)

當月/累計合併稅後損益
單位:千元 (整數)
113年度
  當月金額 累計金額
11301 47,805 47,805
11302 78,908 126,713
11303 100,716 227,429
11304    
11305    
11306    
11307    
11308    
11309    
11310    
11311    
11312    


112年度
  當月金額 累計金額
11201 (5,470) (5,470)
11202 41,860 36,390
11203 11,192 47,582
11204 (1,508) 46,074
11205 (7,329) 38,745
11206 71,514 110,259
11207 81,923 192,182
11208 (25,734) 166,448
11209 (28,909) 137,539
11210 (78,121) 59,418
11211 69,459 128,877
11212 50,871 179,748


111年度
  當月金額 累計金額
11101 (173,507) (173,507)
11102 74,845 (98,662)
11103 893 (97,769)
11104 18,003 (79,766)
11105 (57,783) (137,549)
11106 57,246 (80,303)
11107 (28,185) (108,489)
11108 (6,733) (115,222)
11109 11,434 (103,787)
11110 (103,148) (206,935)
11111 6,078 (200,857)
11112 (20,150) (221,007)


110年度
  當月金額 累計金額
11001 (83,731) (83,731)
11002 202,405 118,674
11003 187,363 306,037
11004 384,717 690,754
11005 89,973 780,727
11006 282,186 1,062,913
11007 (22,675) 1,040,238
11008 45,309 1,085,547
11009 (43,930) 1,041,617
11010 (52,735) 988,882
11011 125,575 1,114,457
11012 126,575 1,241,032


109年度
  當月金額 累計金額
10901 (64,594) (64,594)
10902 (24,378) (88,972)
10903 (178,841) (267,813)
10904 170,955 (96,858)
10905 57,486 (39,372)
10906 139,512 100,140
10907 29,788 129,928
10908 (608) 129,320
10909 (27,847) 101,473
10910 2,872 104,345
10911 165,532 269,580
10912 142,341 411,921


108年度
  當月金額 累計金額
10801 46,837 46,837
10802 49,694 96,531
10803 6,473 103,004
10804 (7,675) 95,329
10805 (54,606) 40,723
10806 12,284 53,007
10807 31,982 84,989
10808 9,238 94,227
10809 3,590 97,817
10810 24,971 122,788
10811 23,851 146,639
10812 1,063 147,702

107年度
  當月金額 累計金額
10701 65,815 65,815
10702 (169,458) (103,643)
10703 74,415 (29,228)
10704 (80,927) (110,155)
10705 113,554 3,399
10706 21,660 25,059
10707 (84,720) (59,661)
10708 (57,085) (116,746)
10709 (148,048) (264,794)
10710 (290,027) (554,821)
10711 130,015 (424,806)
10712 (19,715) (444,521)