財務比率
 
113年度
  累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
11301 0.14 13.73 324%
11302 0.36 13.70 268%
11303 0.65 13.98 318%
11304      
11305      
11306      
11307      
11308      
11309      
11310      
11311      
11312      

112年度
  累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
11201 (0.02) 12.89 450%
11202 0.10 13.01 455%
11203 0.14 13.05 446%
11204 0.13 13.05 423%
11205 0.11 13.02 407%
11206 0.31 13.22 382%
11207 0.55 13.45 331%
11208 0.47 13.41 374%
11209 0.39 13.36 413%
11210 0.17 13.14 371%
11211 0.37 13.34 319%
11212 0.51 13.49 339%

111年度
  累計每股盈餘(元)
111年5月股東會宣告股票股利,各月追溯調整
每股淨值(元) 資本適足率
11101 (0.49) 15.54 461%
11102 (0.28) 15.77 423%
11103 (0.28) 15.77 407%
11104 (0.23) 15.82 457%
11105 (0.39) 13.06 361%
11106 (0.23) 13.19 426%
11107 (0.31) 13.11 428%
11108 (0.33) 13.09 456%
11109 (0.30) 13.15 481%
11110 (0.59) 12.85 481%
11111 (0.57) 12.88 454%
11112 (0.63) 12.91 463%

110年度
  累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
11001 (0.25) 12.38 341%
11002 0.36 12.93 328%
11003 0.93 13.03 318%
11004 2.09 14.22 312%
11005 2.36 14.49 368%
11006 3.21 15.49 384%
11007 3.14 15.44 405%
11008 3.28 15.55 418%
11009 3.15 15.45 433%
11010 2.99 15.26 432%
11011 3.37 15.68 459%
11012 3.75 16.13 427%

109年度
  累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
10901 (0.19) 11.08 388%
10902 (0.26) 11.01 431%
10903 (0.78) 10.60 412%
10904 (0.28) 11.15 341%
10905 (0.12) 11.35 362%
10906 0.30 11.63 350%
10907 0.38 11.74 311%
10908 0.38 11.74 322%
10909 0.30 11.69 290%
10910 0.31 11.70 331%
10911 0.80 12.20 355%
10912 1.23 12.63 350%


108年度
  累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
10801 0.13 10.66 448%
10802 0.27 10.80 418%
10803 0.29 10.96 436%
10804 0.27 10.93 438%
10805 0.11 10.76 492%
10806 0.15 10.87 472%
10807 0.24 10.93 457%
10808 0.27 10.95 396%
10809 0.28 10.94 442%
10810 0.35 11.00 432%
10811 0.41 11.19 440%
10812 0.42 11.17 481%


107年度
  累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
10701 0.18 12.29 471%
10702 (0.28) 11.82 455%
10703 (0.08) 12.02 473%
10704 (0.30) 11.80 462%
10705 0.01 11.75 417%
10706 0.07 11.83 426%
10707 (0.16) 11.60 422%
10708 (0.32) 11.44 471%
10709 (0.72) 11.03 420%
10710 (1.51) 10.20 402%
10711 (1.16) 10.50 421%
10712 (1.21) 10.59 422%