關於宏遠

財務比率
2026年度
年月 累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
01 0.60 14.83 353.00%
02 0.96 15.18 339.00%
03 0.89 14.56 382.00%
04 1.80 15.47 347.00%
05 2.55 16.23 306.00%
06 3.33 16.98 350.00%
07 2.52 16.24 305.00%
08 3.50 17.01 341.00%

2025年度
年月 累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
01 0.12 14.00 428.00%
02 0.05 13.42 395.00%
03 -0.24 13.13 420.00%
04 -0.47 12.88 483.00%
05 -0.42 12.94 473.00%
06 -0.27 13.09 460.00%
07 -0.15 13.22 428.00%
08 0.19 13.56 386.00%
09 0.28 13.66 391.00%
10 0.38 13.82 359.00%
11 0.56 14.03 416.00%
12 0.77 14.25 392.00%

2024年度
年月 累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
01 0.14 13.73 324.00%
02 0.36 13.70 268.00%
03 0.65 13.98 318.00%
04 0.66 14.00 357.00%
05 0.82 14.63 369.00%
06 1.00 13.97 344.00%
07 0.98 13.91 374.00%
08 0.96 13.90 387.00%
09 0.96 13.90 343.00%
10 0.96 13.95 388.00%
11 0.86 13.84 422.00%
12 0.91 13.88 419.00%

2023年度
年月 累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
01 -0.02 12.89 450.00%
02 0.10 13.01 455.00%
03 0.14 13.05 446.00%
04 0.13 13.05 423.00%
05 0.11 13.02 407.00%
06 0.31 13.22 382.00%
07 0.55 13.45 331.00%
08 0.47 13.41 374.00%
09 0.39 13.36 413.00%
10 0.17 13.14 371.00%
11 0.37 13.34 319.00%
12 0.51 13.49 339.00%

2022年度
年月 累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
01 -0.49 15.54 461.00%
02 -0.28 15.77 423.00%
03 -0.28 15.77 407.00%
04 -0.24 15.82 457.00%
05 -0.39 13.06 361.00%
06 -0.23 13.19 426.00%
07 -0.31 13.11 428.00%
08 -0.33 13.09 456.00%
09 -0.30 13.15 481.00%
10 -0.59 12.85 481.00%
11 -0.57 12.88 454.00%
12 -0.63 12.91 463.00%

2021年度
年月 累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
01 -0.25 12.38 341.00%
02 0.36 12.93 328.00%
03 0.93 13.03 318.00%
04 2.09 14.22 312.00%
05 2.36 14.49 368.00%
06 3.21 15.49 384.00%
07 3.14 15.44 405.00%
08 3.28 15.55 418.00%
09 3.15 15.45 433.00%
10 2.99 15.26 432.00%
11 3.37 15.68 459.00%
12 3.75 16.13 427.00%

2020年度
年月 累計每股盈餘(元) 每股淨值(元) 資本適足率
01 -0.19 11.08 388.00%
02 -0.26 11.01 431.00%
03 -0.78 10.60 412.00%
04 -0.28 11.15 341.00%
05 -0.12 11.35 362.00%
06 0.30 11.63 350.00%
07 0.38 11.74 311.00%
08 0.38 11.74 322.00%
09 0.30 11.69 290.00%
10 0.31 11.70 331.00%
11 0.80 12.20 355.00%
12 1.23 12.63 350.00%